建設キャリアアップシステム(CCUS)登録関連
報酬額表
| 申請手数料 | 弊所報酬(税込) | |
|---|---|---|
| 事業者登録 | 6,000円~(資本金により)(5年ごと) | 33,000円 |
| 管理ID利用料 11,400円(毎年) | ||
| 技能者登録等 | 4,900円/1人(詳細型) | 16,500円/1人 |
事業者登録料(5年ごと)は資本金によって異なります。
| 資本金 | 新規・更新(税込) |
|---|---|
| 500万円未満 | 6,000円 |
| 500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
| 2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
| 5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
| 1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
| 3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
| 10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
| 50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
| 100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
| 500億円以上 | 2,400,000円 |
お問い合わせ
〒357-0212 埼玉県飯能市大字井上102番地1
TEL 042-978-1467